Технические характеристики мобильной
буровой установки с верхним приводом XCMG XSZ2000
Шасси | Колесная формула | - | 10Х6 |
Модель двигателя | - | Cummins | |
Номинальная мощность при числе оборотов | кВт | 301/2100 | |
Максимальная скорость | км/ч | 80 | |
Двигатель палубный | Модель | - | Cummins QSX15-C600 |
Номинальная мощность при числе оборотов | кВт | 447/2100 | |
Вращатель | Максимальная глубина бурения | м | 2000 |
Максимальный диаметр бурения | мм | 768 | |
Максимальный крутящий момент | кНм | 15 | |
Частота оборотов шпинделя | об/мин | 0~150 | |
Диаметр отверстия | мм | 105 | |
Скорость быстрого подъема вращателя | м/мин | 32,6 | |
Скорость быстрого спуска вращателя | м/мин | 61 | |
Система подачи | Усилие на забой | кН | 200 |
Усилие на подъем | кН | 800 | |
Высота мачты в выдвинутом положении | мм | 21000 | |
Телескопический ход | мм | 7620 | |
Лебедка | Тяговое усилие | кН | 54 |
Габаритные размеры рабочее положение | мм | 14550Х4000Х Х21120 |
|
Габаритные размеры транспортное положение | мм | 14215Х2850Х Х4080 |
|
Масса | тонн | 52 |
Назначение: бурение скважин различного назначения, в том числе технических, водозаборных,
бурение угольных пластов на дегазацию, геологоразведка.