Подробнее по телефону
8-800-100-67-01
Роторные буровые установки с бесконечным шнеком XCMG XR250
Страна производства –
Китай
Модель –
XR250
Модель двигателя –
XCMG QSM11-C400
Эксплуатационная масса, кг –
80000
Мощность двигателя, л.с. –
405
Ширина гусеницы, мм –
800
Официальный сервисный центр XCMG
Только специалисты прошедшие обучение по технике XCMG и оригинальные запасные части.
Надежный партнер
Прямые поставки с завода XCMG, гарантируют качество техники.
Нужен
лизинг?
Наши специалисты ответят на любой интересующий Ваш вопрос
Характеристики XR250
| Страна производства | Китай |
| Модель | XR250 |
| Модель двигателя | XCMG QSM11-C400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 80000 |
| Мощность двигателя, л.с. | 405 |
| Ширина гусеницы, мм | 800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 1.5 |
| Дорожный просвет, мм | 425 |
| Преодолеваемый подъем, % | 40 |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм | 10670x4800x22922 |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии, мм | 17145x3500x3450 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 32 |
| Макс. глубина бурения, м | 70 (5 секций)/56 (4 секции) |
| Макс. давление погружного поршня, кН | 200 |
| Макс. диаметр бурения, мм | 2000/2500 |
| Макс. крутящий момент ротора, кН.м | 250 |
| Макс. подъемная сила вспомогательной лебедки, кН | 80 |
| Макс. подъемная сила основной лебедки, кН | 230 |
| Макс. скорость вспомогательной лебедки, м/мин | 65 |
| Макс. скорость основной лебедки, м/мин | 65 |
| Макс. ход, м | 6 |
| Максимальная подъемная сила, кН | 215 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 7~22 |
| Шаг гусеницы, мм | 3500~4800 |



