Архивная модель
Подробнее по телефону
8-800-100-67-01
Автокран XCMG QY100KS
Страна производства –
Китай
Модель –
QY100KS
Длина, мм –
15600
Ширина, мм –
3000
Высота, мм –
3850
Максимальная грузоподъёмность, т –
100
Официальный сервисный центр XCMG
Только специалисты прошедшие обучение по технике XCMG и оригинальные запасные части.
Надежный партнер
Прямые поставки с завода XCMG, гарантируют качество техники.
Нужен
лизинг?
Наши специалисты ответят на любой интересующий Ваш вопрос
Автомобильным краном называют самоходную грузоподъемную технику, оснащенную стреловым оборудованием. Автокраны базируются на шасси грузовых автомобилей или на специально сконструированные платформы автомобильного типа.
Из всех строительных машин в нашей стране большой популярностью пользуются автокраны XCMG, которые признаны лучшими из многочисленных китайских аналогов, а по качеству и надежности вполне сравнимы с европейскими машинами.
Характеристики QY100KS
Страна производства | Китай |
Модель | QY100KS |
Длина, мм | 15600 |
Ширина, мм | 3000 |
Высота, мм | 3850 |
Максимальная грузоподъёмность, т | 100 |
Вылет стрелы, м. | 70.4 |
Модель двигателя | XCMG ISME420 30 |
Тип двигателя | Дизельный |
Число цилиндров | 6 |
Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 2200/1300 |
Тип системы охлаждения | Водяное охлаждение |
Эксплуатационная масса, кг | 58000 |
Мощность двигателя, л.с. | 489 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 10800 |
Вид трансмиссии | Механическая |
Экологический класс двигателя | 4 |
Расстояние между опорами длина, мм | 7560 |
Расстояние между опорами ширина, мм | 7600 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Колёсная база, мм | 1420 / 2420 / 1800 / 1420 / 1505 |
Количество осей | 6 |
Нагрузка на ось 1 и 2 мост, кг | 15000 |
Нагрузка на ось 3 и 4 мост, кг | 22500 |
Нагрузка на ось 5 и 6 мост, кг | 20500 |
Дорожный просвет, мм | 310 |
Длина телескопической стрелы, м | 51 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2400 |
Длина телескопической стрелы, м | 22 |
Максимальная высота подъёма, м | 70.4 |
Похожая техника: