Автокран XCMG XCA550
Подробнее по телефону
8-800-100-67-01
Страна производства | Китай |
Модель | XCA550 |
Длина, мм | 20880 |
Ширина, мм | 3000 |
Высота, мм | 4000 |
Грузоподъемность, тонн | 550 |
Надежный партнер
Прямые поставки с завода XCMG, гарантируют качество техники.
Официальный сервисный центр XCMG
Только специалисты прошедшие обучение по технике XCMG и оригинальные запасные части.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Страна производства | Китай |
Модель | XCA550 |
Длина, мм | 20880 |
Ширина, мм | 3000 |
Высота, мм | 4000 |
Грузоподъемность, тонн | 550 |
Вылет стрелы, м. | 17 |
Модель двигателя | OM502LA |
Тип двигателя | Дизельный |
Число цилиндров | 8 |
Масса (Вес), кг | 84000 |
Тип системы охлаждения | Водяное |
Мощность двигателя, л.с. | 489 |
Объём топливного бака, л | 550 |
КПП | ZF 12AS2531SO2 |
Число передач вперед | 12 |
Число передач назад | 2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колёсная база, мм | 1650+3100+1650+ 2980+1650+1650 |
Колесная формула | 14х10х14 |
Колея задняя, мм | 2540 |
Колея передняя, мм | 2540 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 12000/12000 |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 12000/12000 |
Дорожный просвет, мм | 340 |
Длина полностью выдвинутой основной стрелы, м | 90 |
Минимальный радиус поворота, мм | 26000 |
Автомобильным краном называют самоходную грузоподъемную технику, оснащенную стреловым оборудованием. Автокраны базируются на шасси грузовых автомобилей или на специально сконструированные платформы автомобильного типа.
Из всех строительных машин в нашей стране большой популярностью пользуются автокраны XCMG, которые признаны лучшими из многочисленных китайских аналогов, а по качеству и надежности вполне сравнимы с европейскими машинами